Sud | Primljeni Predmeti | Rešeni Predmeti | % |
---|---|---|---|
Vrhovni Sud | 1198 | 1155 | 96.41 |
Apelacioni Sud | 9525 | 5368 | 56.36 |
Privredni sud | 4111 | 4196 | 102.07 |
Osnovni Sud Pristina | 21094 | 11834 | 56.1 |
Osnovni Sud Mitrovica | 6762 | 5196 | 76.84 |
Osnovni Sud Pec | 4861 | 5252 | 108.04 |
Osnovni Sud Prizren | 5237 | 4946 | 94.44 |
Osnovni Sud Uroševac | 4637 | 3998 | 86.22 |
Osnovni Sud Gnjilane | 7521 | 8201 | 109.04 |
Osnovni Sud Djakovica | 5113 | 3783 | 73.99 |
*Stope rešavanja računaju se deljenjem ukupnog broja pristiglih predmeta sa ukupnim brojem rešenih predmeta, za svaku vrstu predmeta tokom određenog vremenskog perioda (mesec, kvartal, godina). Dobijeni broj se pomnoži sa 100 da bi se dobio rezultat izražen u procentima (%). - Tabele i grafikoni prikazuju samo glavne vrste predmeta, krivični, teški kričini, maloletnici, građanski sporovi, privredni i administrativni.